Rigol DHO1000-sarjan oskilloskoopit
DHO1000-sarjan digitaalinen oskilloskooppi on uusi korkean resoluution digitaalinen oskilloskooppi, joka perustuu RIGOLin "Centaurus"-mikrosirusarjaan. 2-4 analogista kanavaa, 12 bitin korkea resoluutio, reaaliaikainen näytteistysnopeus 2GSa/s, maksimaalinen muistin syvyys 100 Mpts (optio), aaltomuodon tallennusnopeus 1 500 000 wfms/s, korkean resoluution kosketusnäyttö.
Malli | Kaistanleveys | Analogiset kanavat | Reaaliaikainen näytteistysnopeus | Max. muistin syvyys | Aaltomuodon sieppausnopeus | Digitaaliset kanavat |
---|---|---|---|---|---|---|
DHO1072 | 70 MHz | 2 | 2GSa/s | 100 Mpts (opt.) | 1,500,000 wfms/s | - |
DHO1074 | 70 MHz | 4 | 2GSa/s | 100 Mpts (opt.) | 1,500,000 wfms/s | - |
DHO1102 | 100 MHz | 2 | 2GSa/s | 100 Mpts (opt.) | 1,500,000wfms/s | - |
DHO1104 | 100 MHz | 4 | 2GSa/s | 100 Mpts (opt.) | 1,500,000wfms/s | - |
DHO1202 | 200 MHz | 2 | 2GSa/s | 100 Mpts (opt.) | 1,500,000wfms/s | - |
DHO1204 | 200 MHz | 4 | 2GSa/s | 100 Mpts (opt.) | 1,500,000wfms/s | - |
DHO1202U | 200 MHz | 2 | 2GSa/s | 50 Mpts (opt.) | 500,000wfms/s | - |
DHO1204U | 200 MHz | 4 | 2GSa/s | 50 Mpts (opt.) | 500,000wfms/s | - |
12-bittinen pystyresoluutio
12-bittinen resoluutio (212=4096) nähdäksesi eniten signaalin yksityiskohtia.
UltraAcquire-tila
Jopa 1 500 000 wfms/s:n aaltomuodon sieppausnopeus UltraAcquire-tilassa.
Selkeä näyttö
10,1 tuuman (1280×800) HD-kosketusnäyttö.
Helppokäyttöinen
RIGOLin uusi käyttöliittymä ja 10,1″ HD-kosketuspaneeli.
Fotoelektrinen kooderi
Vakiofotoelektrisen kooderin säätönupit, jotka pidentävät tehokkaasti käyttöikää.
Manuaalit ja linkit:
Katso DHO1000-sarjan optiot ja muut oheistuotteet.
Katso DHO1000-sarjan ladattavat ohjelmat (Firmware & Software) valmistajan sivulta.